MeasureElement: {
    div: HTMLElement;
    value: HTMLTableCellElement | undefined;
    values: {
        dist: HTMLTableCellElement | undefined;
        x: HTMLTableCellElement | undefined;
        y: HTMLTableCellElement | undefined;
        z: HTMLTableCellElement | undefined;
    };
}

Structure of the html element used for measure.

Type declaration

  • div: HTMLElement
  • value: HTMLTableCellElement | undefined
  • values: {
        dist: HTMLTableCellElement | undefined;
        x: HTMLTableCellElement | undefined;
        y: HTMLTableCellElement | undefined;
        z: HTMLTableCellElement | undefined;
    }
    • dist: HTMLTableCellElement | undefined
    • x: HTMLTableCellElement | undefined
    • y: HTMLTableCellElement | undefined
    • z: HTMLTableCellElement | undefined

Generated using TypeDoc